Tarifs / semaine 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODE | 03/04 > 12/05 | 13/05 > 09/06 | 10/06 > 07/07 | 08/07 > 21/07 | 22/07 > 18/08 | 19/08 > 22/09 | 23/09 > 09/10 |
Studio 2 personnes Loggia avant | 450€ | 515€ | 590€ | 735€ | 810€ | 625€ | 515€ |
Studio 3 personnes Loggia/ Terrasse avant | 535€ | 630€ | 735€ | 885€ | 1030€ | 735€ | 630€ |
T2 - 4 personnes côté jardin Loggia arrière (dont 2 accessibles au PMR) | 600€ | 685€ | 790€ | 920 | 1110€ | 790€ | 685€ |
T2 - 4 personnes terrasse avant Loggia arrière | 650€ | 735€ | 840€ | 1030€ | 1250€ | 840€ | 735€ |
T3 - 6 personnes Loggia Façade | 750€ | 840€ | 920€ | 1250€ | 1400€ | 920€ | 840€ |
T3 - 7/8 pers - 2 salles de bains Loggia Façade et arrière 7 pers | 875€ | 1030€ | 1325€ | 1545€ | 1765€ | 1325€ | 1030€ |
0ption ménage fin de séjour : 35 € les studios / 45 € T2 / 60 € T3 / 70€ T3 7-8 Lit bébé : 15 €/semaine | |||||||
Jeton machine à laver 5 € - Jeton sèche-linge 4€ | |||||||
Draps et serviettes inclus - Taxe de séjour en sus : 1,65€ pers/nuit |
