Tarifs / semaine 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODE | 01/04 > 03/05 | 04/05 > 31/05 | 01/06 > 28/067 | 29/06 > 12/07 | 12/07 > 23/08 | 24/08 > 27/09 | 28/09 > 15/10 |
Studio 2 personnes Loggia avant | 450€ | 541€ | 620€ | 775€ | 860€ | 625€ | 541€ |
Studio 3 personnes Loggia/ Terrasse avant | 535€ | 665€ | 775€ | 930€ | 1085€ | 775€ | 665€ |
T2 - 4 personnes côté jardin Loggia arrière (dont 2 accessibles au PMR) | 600€ | 720€ | 830€ | 960 | 1165€ | 830€ | 720€ |
T2 - 4 personnes terrasse avant Loggia arrière | 650€ | 775€ | 885€ | 1085€ | 1315€ | 885€ | 775€ |
T3 - 6 personnes Loggia Façade | 750€ | 885€ | 965€ | 1315€ | 1470€ | 960€ | 885€ |
T3 - 7/8 pers - 2 salles de bains Loggia Façade et arrière 7 pers | 875€ | 1085€ | 1390€ | 1625€ | 1850€ | 1390€ | 1085€ |
0ption ménage fin de séjour : 35 € les studios / 45 € T2 / 60 € T3 / 70€ T3 7-8 Lit bébé : 15 €/semaine | |||||||
Jeton machine à laver 5 € - Jeton sèche-linge 4€ | |||||||
Draps et serviettes inclus - Taxe de séjour en sus : 1,65€ pers/nuit |
Résidence A Barcella – Route de la Marine,
20150 Porto Ota, France
Tel. 0033(0) 6 62 39 89 98