Tarifs / nuitée 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODE | 01/04 > 03/05 | 04/05 > 31/05 | 01/06 > 28/06 | 29/06 > 12/07 | 13/07 > 23/08 | 24/08 > 27/09 | 28/09 > 15/10 |
Studio 2 personnes Loggia avant | 70 € | 90€ | 100€ | 120€ | 140€ | 100€ | 90€ |
Studio 3 personnes Loggia/ Terrasse avant | 85€ | 105€ | 120€ | 150€ | 180€ | 120€ | 105€ |
T2 - 4 personnes côté jardin Loggia arrière (dont 2 accessibles au PMR) | 95€ | 110€ | 130€ | 160€ | 190€ | 130€ | 110€ |
T2 - 4 personnes terrasse avant Loggia arrière | 100€ | 140€ | 150€ | 190€ | 215€ | 150€ | 140€ |
T3 - 6 personnes Loggia Façade | 120€ | 180€ | 195€ | 220€ | 250€ | 195€ | 180€ |
T3 - 7/8 pers - 2 salles de bains Loggia Façade et arrière 7 pers | 160€ | 220€ | 250€ | 285€ | 310€ | 250€ | 220€ |
0ption ménage fin de séjour : 35 € les studios / 45 € T2 / 60 € T3 / 70€ T3 7-8 Lit bébé : 15 €/semaine | |||||||
Jeton machine à laver 5 € - Jeton sèche-linge 4€ | |||||||
Draps et serviettes inclus - Taxe de séjour en sus : 1,65€ pers /nuit |
Résidence A Barcella – Route de la Marine,
20150 Porto Ota, France
Tel. 0033(0) 6 62 39 89 98