Tarifs / nuitée 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODE | 03/04 > 12/05 | 13/05 > 09/06 | 10/06 > 07/07 | 08/07 > 21/07 | 22/07 > 18/08 | 19/08 > 22/09 | 23/09 > 09/10 |
Studio 2 personnes Loggia avant | 70 € | 85€ | 95€ | 115€ | 130€ | 95€ | 85€ |
Studio 3 personnes Loggia/ Terrasse avant | 85€ | 100€ | 115€ | 145€ | 170€ | 115€ | 100€ |
T2 - 4 personnes côté jardin Loggia arrière (dont 2 accessibles au PMR) | 95€ | 105€ | 125€ | 155€ | 180€ | 125€ | 105€ |
T2 - 4 personnes terrasse avant Loggia arrière | 100€ | 130€ | 145€ | 180€ | 2050€ | 145€ | 130€ |
T3 - 6 personnes Loggia Façade | 120€ | 170€ | 185€ | 210€ | 235€ | 185€ | 170€ |
T3 - 7/8 pers - 2 salles de bains Loggia Façade et arrière 7 pers | 160€ | 210€ | 235€ | 270€ | 295€ | 235€ | 2010€ |
0ption ménage fin de séjour : 35 € les studios / 45 € T2 / 60 € T3 / 70€ T3 7-8 Lit bébé : 15 €/semaine | |||||||
Jeton machine à laver 5 € - Jeton sèche-linge 4€ | |||||||
Draps et serviettes inclus - Taxe de séjour en sus : 1,65€ pers /nuit |
